Überblick über Produktlebenszyklen
Startseite » Überblick über Produktlebenszyklen
Die Bedeutung der Supportfristen für Ihre IT-Strategie
Damit Ihre Systeme zuverlässig und sicher laufen, ist es wichtig zu wissen, wie lange Microsoft-Produkte und SQL-Datenbanken offiziell unterstützt werden. In der folgenden Tabelle finden Sie eine kompakte Übersicht über die wichtigsten Versionen von Exchange Server, Office, SQL Server, Windows, Windows Server und der Actia Zen-Datenbankfamilie (ehemals Pervasive.SQL) – inklusive Startdatum, Ende des Mainstream Supports und Ende des Extended Supports.
Diese Informationen helfen Ihnen dabei
- rechtzeitig auf aktuelle Versionen umzusteigen,
- Sicherheitsrisiken durch veraltete Software zu vermeiden,
- Ihre IT-Strategie vorausschauend zu planen.
Für jedes Micrsoft-Produkt finden Sie zudem einen Link zur offiziellen Microsoft-Dokumentation mit weiteren Details.
Die Produktlebenszyklen
Produkt | Version | Startdatum | Ende Mainstream Support | Ende Extended Support |
Exchange Server | 2010 | 09.11.2009 | 13.01.2015 | 13.10.2020 |
Exchange Server | 2013 | 09.01.2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
Exchange Server | 2016 | 01.10.2015 | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
Exchange Server | 2019 | 22.10.2018 | 09.01.2024 | 14.10.2025 |
Exchange Server | SE | 01.07.2025 | Vertrag |
|
Produkt | Version | Startdatum | Ende Mainstream Support | Ende Extended Support |
Microsoft Office | 2013 | 09.01.2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
Microsoft Office | 2016 | 22.09.2015 | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
Microsoft Office | 2019 | 24.09.2018 | 10.10.2023 | 14.10.2025 |
Microsoft Office | 2021 | 05.10.2021 | 13.10.2026 | 14.10.2031 |
Microsoft Office | 2024 LTSC | 01.10.2024 | 09.10.2029 | |
Office 365 |
| 22.09.2015 | Vertrag |
|
Produkt | Version | Startdatum | Ende Mainstream Support | Ende Extended Support |
SQL Server | 2012 | 20.05.2012 | 11.07.2017 | 12.07.2022 |
SQL Server | 2014 | 01.04.2014 | 09.07.2019 | 09.07.2024 |
SQL Server | 2016 | 01.06.2016 | 13.07.2021 | 14.07.2026 |
PSQL | v13 | 23.06.2017 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
SQL Server | 2017 | 29.09.2017 | 11.10.2022 | 12.10.2027 |
SQL Server | 2019 | 04.11.2019 | 07.01.2025 | 08.01.2030 |
SQL Server | 2022 | 16.11.2022 | 11.01.2028 | 11.01.2033 |
MS SQL | 2025 | 18.11.2025 | 06.01.2031 | 06.01.2036 |
Produkt | Version | Startdatum | Ende Mainstream Support | Ende Extended Support |
2012 | 30.10.2012 | 09.10.2018 | 10.10.2023 | |
2012 R2 | 18.10.2013 | 09.10.2018 | 10.10.2023 | |
2016 | 15.10.2016 | 11.01.2022 | 12.01.2027 | |
2019 | 13.11.2018 | 09.01.2024 | 09.01.2029 | |
2022 | 18.08.2021 | 13.10.2026 | 14.10.2031 | |
2025 | 01.11.2024 | 13.11.2029 | 14.11.2034 |
Produkt | Allgemeine Verfügbarkeit | Ende des Enterprise-Supports | Ende Extended Support |
Zen v16 | Juni 2024 | 30. Juni 30 2029 | 30. Juni 2034 |
Zen v15 | August 2021 | 31. August 2026 | 31. August 2031 |
Zen v14 | August 2019 | 31. August 2024 | 31. August 2029 |
PSQL v12 | 17. Dezember 2014 | 30. Juni 2018 | 1. Januar 2019 |
PSQL v11 | 29. September 2010 | 30. Juni 2015 | 1. Januar 2016 |
PSQL v10 | 18. September 2007 | 31. März 2011 | 1. September 2011 |
Unser Service für Sie:
Wenn Ihre Produkte das Supportende erreichen, unterstützen wir Sie bei der Migration auf aktuelle Versionen.
